| ABS803a | 極數:3,額定電流(A):700,800,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:50,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 2820 |
| ABS1003 | 極數:3,額定電流(A):1000,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 8935 |
| ABS1203 | 極數:3,額定電流(A):1200,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 9829 |
| ABS32a | 極數:2,額定電流(A):5,10,15,20,30,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:5,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 178 |
| ABS52a | 極數:2,額定電流(A):40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 196 |
| ABS62a | 極數:2,額定電流(A):60,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 225 |
| ABS102a | 極數:2,額定電流(A):75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 298 |
| ABS202a | 極數:2,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 515 |
| ABS54a | 極數:4,額定電流(A):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 292 |
| ABS64a | 極數:4,額定電流(A):60,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 317 |
| ABS104a | 極數:4,額定電流(A):75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 411 |
| ABS204a | 極數:4,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 815 |
| 塑殼斷路器-高分斷型 | |
| ABH33a | 極數:3,額定電流(A):5,10,15,20,30,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 248 |
| ABH53a | 極數:3,額定電流(A):40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 342 |
| ABH103a | 極數:3,額定電流(A):60,75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:22,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 462 |
| ABH203a | 極數:3,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:45,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1102 |
| ABH403a | 極數:3,額定電流(A):250,300,350,400,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:50,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1827 |
| ABH54a | 極數:4,額定電流(A):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 462 |
| ABH104a | 極數:4,額定電流(A):60,75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:22,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 575 |
| ABH204a | 極數:4,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:45,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1488 |
| ABH404a | 極數:4,額定電流(A):250,300,350,400,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:50,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 2466 |
| 塑殼斷路器-限流型 | |
| ABL53a | 極數:3,額定電流(A):40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 810 |
| ABL103a | 極數:3,額定電流(A):75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1013 |
| ABL203a | 極數:3,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1844 |
| ABL403a | 極數:3,額定電流(A):250,300,350,400,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 2690 |
| ABL603a | 極數:3,額定電流(A):500,600,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 3298 |
| ABL803a | 極數:3,額定電流(A):700,800,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 3670 |
| ABL1003 | 極數:3,額定電流(A):1000,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:85,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 6666 |
| ABL1203 | 極數:3,額定電流(A):1200,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:85,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 7333 |
| ABL54a | 極數:4,額定電流(A):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1094 |
| ABL104a | 極數:4,額定電流(A):75,100,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1367 |
| ABL204a | 極數:4,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 2489 |
| 塑殼斷路器-電機保護型 | |
| ABS33aM | 極數:3,額定電流(A):10,12,16,24,32,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:5,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 217 |
| ABS53aM | 極數:3,額定電流(A):32,45,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:10,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 342 |
| ABS63aM | 極數:3,額定電流(A):60,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:10,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁 | 604 |
| ABS103aM | 極數:3,額定電流(A):75,90,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 1191 |
| ABH53aM | 極數:3,額定電流(A):10,12,16,24,32,45,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:14,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 2820 |
| ABH103aM | 極數:3,額定電流(A):60,75,90,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:22,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 8935 |
| ABH203aM | 極數:3,額定電流(A):125,150,175,225,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:45,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:熱-磁 | 9829 |
| 瞬時脫扣斷路器 | |
| ABL103aIN | 極數:3,脫扣電流整定(A):10-20,20-40,40-80,70-140,120-240,180-360,300-600,400-800,650-1300,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁,磁 | 772 |
| ABL203aIN | 極數:3,脫扣電流整定(A):300-600,400-800,650-1300,1000-2100,1350-2900,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁,磁 | 1219 |
| ABL403aIN | 極數:3,脫扣電流整定(A):1200-3000,1400-3500,1600-4000,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁,磁 | 1929 |
| ABL803aIN | 極數:3,脫扣電流整定(A):1500-3750,2000-5000,2400-6000,2800-7000,3200-8000,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:壓-磁,磁 | 2438 |
| B7.電子脫扣斷路器 | - |
| ABS803E | 極數:3,額定電流A(設定電流可調):450,500,600,700,800,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:電子 | 5280 |
| ABS1203E | 極數:3,額定電流A(設定電流可調):1000,1200,分斷能力KA,380V,依據IEC947-2:65,額定最高工作電壓:600V,脫扣方式:電子 | 9240 |
| 漏電保護斷路器 | |
| EBS33 | 極數:3P,額定電流(A):5,10,15,20,30,分斷能力(KA):5,靈敏度(mA):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(S)以內:0.1 | 880 |
| EBS53 | 極數:3P,額定電流(A):40,50,分斷能力(KA):14,靈敏度(mA):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(S)以內:0.1 | 912 |
| EBS63 | 極數:3P,額定電流(A):60,分斷能力(KA):14,靈敏度(mA):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(S)以內:0.1 | 956 |
| EBS103 | 極數:3P,額定電流(A):75,100,分斷能力(KA):14,靈敏度(mA):30,脫扣方式:熱-磁,脫扣時間(S)以內:0.1 | 1266 |
| EBS203 | 極數:3P,額定電流(A):125,150,175,200,225,分斷能力(KA):14,靈敏度(mA):30,脫扣方式:熱-磁,脫扣時間(S)以內:0.1 | 1538 |
| 塑殼斷路器附件 | |
| AX | 輔助開關 | 33 |
| AL | 報警開關 | 33 |
| SHT | 分勵脫扣器,5A-225A | 112 |
| SHT | 分勵脫扣器,250A-800A | 189 |
| UVT | 欠壓脫扣器,5A-225A | 248 |
| UVT | 欠壓脫扣器,250A-800A | 380 |
| N-30-S | 旋轉手柄 | 99 |
| N-40-S | 旋轉手柄 | 106 |
| N-50-S | 旋轉手柄 | 112 |
| N-55-S | 旋轉手柄 | 138 |
| N-60-S | 旋轉手柄 | 183 |
| N-70-S | 旋轉手柄 | 327 |
| N-80-S | 旋轉手柄 | 506 |