丹佛斯軟啓動器 danfoss變頻器::::::武漢世佳科訊電子技術有限公司::::::

 | | |||
  

感謝您的光臨,能為您服務是我們的榮幸!

首頁企業簡介工業備件電力半導體研發産品技術支持聯系我們

丹佛斯目錄
變頻器

工業備件丹佛斯(danfoss)系列
 

丹佛斯系列

丹佛斯 MCD3000系列 軟啓動器
     
工作原理
電機電壓是受相位分割原理控制的。每個相位中的兩個閘流體執行電源轉換,能使起動裝置處理高的起動轉矩及經常性的起動和關閉。電流變壓器測定電機電流,為電機起動的恒定電流控制提供反饋,同時也為許多電機保護及應和保護功能提供反饋。
電纜
電源、電機和旁路連接器。棒型,帶螺紋,可固定纜端卸套的螺栓。
控制電纜連接端子為0.14m-1.5m2/26-16AWG.
控制卡提供的連接:端子塊為2.5m-4m2/14-12AWG.
底板可移動,包括一個用于電纜引入線的帶孔模板。
短路輸入
起動/停止。可按雙線的脈衝(四線)起動/停止的指令。
複位。
參數集:供在兩個電機參數集之間選擇。
信號輸出
三個繼電器輸出(可編程序),可控制:
線路,旁路和DC制動接觸器。
輸出運行,斷開,輸出開和高/低電流標志信號
旁路
如軟啓動裝置安裝在沒有通風環境的機箱內,應使用一個旁路接觸器,以防止工作時過熱軟啓動器內有導體與旁路接觸器連接。這可以使MCD3000軟啓動裝置能測定電機電流及保留所有的電機保護功能,即使旁路接觸器已關閉
EMC
符合IEC947-4-2産品標准的要求,交流半導體電機控制裝置和起動裝置。
電源
電源電壓:3×100-525VAC-T5
3×200-690VAC-T7
在定貨時請指出電壓範圍:
電源頻率:50/60Hz
控制電壓:230V(+10%/-15%)
400V(+10%/-15%)
若用其它控制電壓,可在軟啓動器內安裝一個變壓器
周圍最大溫度40℃
核准:UL(未定),CE,CSA,C
熱敏電阻輸入
斷開範圍:>2.8千歐
選型
選型不應只根據電機的尺寸規格。還必須考慮到要求的起動電流。
保護及操作方便
MCD3000軟啓動器克服了電機的直接起動和停止的缺點,它是首屈一指的。另外它還為電機其應用提供了最全面的保護,包括:
電機
對電機負載進行臨監測,計算電機溫度。該數值顯示器上以最大溫度的百分比顯示,即使電源切換了,該功能依然有效。
                                             VLT2800  SERIES     3  PHASE     380-480V
    
B20 = Bookstyle  IP20 ;   ST = Standard;   SB = ST + Brake ;   R0 = Without RFI-filter (class A)
R1 = with RFI-filter (class A);     DB = With built-in display unit ;    F00 = Without Fieldbus 
F10 = with Profibus ;     F65 = with  Devicenet  
TYPE 型號Description          性能          功率訂貨號List price (include 17% VAT)      人民幣價格(含17%增值稅)
2805B20 ST R0 DB         F00           0.55195N10012930
 B20 SB R0 DB         F00           0.55195N10023357
 B20 ST R1  DB        F00           0.55195N10033446
 B20 SB R1 DB         F00           0.55195N10043856
 B20 ST R0 DB         F10           0.55195N10054288
 B20 SB R0 DB         F10           0.55195N10064708
 B20 ST R1 DB         F10           0.55195N10074785
 B20 SB R1 DB         F10           0.55195N10085202
 B20 ST R0 DB         F65           0.55195N10095583
 B20 SB R0 DB         F65           0.55195N10106010
 B20 ST R1 DB         F65            0.55195N10116099
 B20 SB R1 DB         F65            0.55195N10126509
    
2807B20 ST R0 DB         F00           0.75195N10133138
 B20 SB R0 DB         F00           0.75195N10143674
 B20 ST R1  DB        F00           0.75195N10153753
 B20 SB R1 DB         F00           0.75195N10164209
 B20 ST R0 DB         F10           0.75195N10174477
 B20 SB R0 DB         F10           0.75195N10184933
 B20 ST R1 DB         F10           0.75195N10195019
 B20 SB R1 DB         F10           0.75195N10205471
 B20 ST R0 DB         F65           0.75195N10215791
 B20 SB R0 DB         F65           0.75195N10226326
 B20 ST R1 DB         F65           0.75195N10236406
 B20 SB R1 DB         F65           0.75195N10246863
    
2811B20 ST R0 DB         F00           1.1195N10253572
 B20 SB R0 DB         F00           1.1195N10264057
 B20 ST R1  DB        F00           1.1195N10274163
 B20 SB R1 DB         F00           1.1195N10284658
 B20 ST R0 DB         F10           1.1195N10294764
 B20 SB R0 DB         F10           1.1195N10305260
 B20 ST R1 DB         F10           1.1195N10315373
 B20 SB R1 DB         F10           1.1195N10325871
 B20 ST R0 DB         F65           1.1195N10336224
 B20 SB R0 DB         F65           1.1195N10346710
 B20 ST R1 DB         F65           1.1195N10356815
 B20 SB R1 DB         F65           1.1195N10367312
    
2815B20 ST R0 DB         F00           1.5195N10373892
 B20 SB R0 DB         F00           1.5195N10384443
 B20 ST R1  DB        F00           1.5195N10394556
 B20 SB R1 DB         F00           1.5195N10405108
 B20 ST R0 DB         F10           1.5195N10415088
 B20 SB R0 DB         F10           1.5195N10425638
 B20 ST R1 DB         F10           1.5195N10435746
 B20 SB R1 DB         F10           1.5195N10446297
 B20 ST R0 DB         F65           1.5195N10456528
 B20 SB R0 DB         F65           1.5195N10467068
 B20 ST R1 DB         F65           1.5195N10477179
 B20 SB R1 DB         F65           1.5195N10487720
    
2822B20 ST R0 DB         F00           2.2195N10494714
 B20 SB R0 DB         F00           2.2195N10505157
 B20 ST R1  DB        F00           2.2195N10515298
 B20 SB R1 DB         F00           2.2195N10525929
 B20 ST R0 DB         F10           2.2195N10535598
 B20 SB R0 DB         F10           2.2195N10546230
 B20 ST R1 DB         F10           2.2195N10556365
 B20 SB R1 DB         F10           2.2195N10566998
 B20 ST R0 DB         F65           2.2195N10577425
 B20 SB R0 DB         F65           2.2195N10587869
 B20 ST R1 DB         F65           2.2195N10598010
 B20 SB R1 DB         F65           2.2195N10608642
    
2830B20 ST R0 DB         F00           3195N10615037
 B20 SB R0 DB         F00           3195N10625600
 B20 ST R1  DB        F00           3195N10635747
 B20 SB R1 DB         F00           3195N10646433
 B20 ST R0 DB         F10           3195N10655943
 B20 SB R0 DB         F10           3195N10666631
 B20 ST R1 DB         F10           3195N10676779
 B20 SB R1 DB         F10           3195N10687458
 B20 ST R0 DB         F65           3195N10697691
 B20 SB R0 DB         F65           3195N10708253
 B20 ST R1 DB         F65           3195N10718401
 B20 SB R1 DB         F65           3195N10729086
    
2840B20 ST R0 DB         F00           4195N10735783
 B20 SB R0 DB         F00           4195N10746206
 B20 ST R1  DB        F00           4195N10756362
 B20 SB R1 DB         F00           4195N10767120
 B20 ST R0 DB         F10           4195N10776486
 B20 SB R0 DB         F10           4195N10787258
 B20 ST R1 DB         F10           4195N10797403
 B20 SB R1 DB         F10           4195N10808176
 B20 ST R0 DB         F65           4195N10818436
 B20 SB R0 DB         F65           4195N10828859
 B20 ST R1 DB         F65           4195N10839015
 B20 SB R1 DB         F65           4195N10849773
    
2855B20 ST R0 DB         F00           5.5195N10857058
 B20 SB R0 DB         F00           5.5195N10868042
 B20 ST R1  DB        F00           5.5195N10878246
 B20 SB R1 DB         F00           5.5195N10889241
 B20 ST R0 DB         F10           5.5195N10898187
 B20 SB R0 DB         F10           5.5195N10909188
 B20 ST R1 DB         F10           5.5195N10919391
 B20 SB R1 DB         F10           5.5195N109210380
 B20 ST R0 DB         F65           5.5195N10939711
 B20 SB R0 DB         F65           5.5195N109410696
 B20 ST R1 DB         F65           5.5195N109510899
 B20 SB R1 DB         F65           5.5195N109611894
    
2875B20 ST R0 DB         F00           7.5195N10978186
 B20 SB R0 DB         F00           7.5195N10989337
 B20 ST R1  DB        F00           7.5195N10999583
 B20 SB R1 DB         F00           7.5195N110010735
 B20 ST R0 DB         F10           7.5195N11019331
 B20 SB R0 DB         F10           7.5195N110210482
 B20 ST R1 DB         F10           7.5195N110310729
 B20 SB R1 DB         F10           7.5195N110411866
 B20 ST R0 DB         F65           7.5195N110510840
 B20 SB R0 DB         F65           7.5195N110611990
 B20 ST R1 DB         F65           7.5195N110712236
 B20 SB R1 DB         F65           7.5195N110813388
    
2880B20 ST R0 DB         F00           11195N110910904
 B20 SB R0 DB         F00           11195N111012746
 B20 ST R3 DB         F00           11195N111112773
 B20 SB R3 DB         F00           11195N111214493
 B20 ST R0 DB         F10           11195N111312258
 B20 SB R0 DB         F10           11195N111414100
 B20 ST R3 DB         F10           11195N111514005
 B20 SB R3 DB         F10           11195N111615847
 B20 ST R0 DB         F65           11195N111713409
 B20 SB R0 DB         F65           11195N111815252
 B20 ST R3 DB         F65           11195N111915278
 B20 SB R3 DB         F65           11195N112016998
    
2881B20 ST R0 DB         F00           15195N112113663
 B20 SB R0 DB         F00           15195N112215979
 B20 ST R3 DB        F00           15195N112315545
 B20 SB R3 DB         F00           15195N112417861
 B20 ST R0 DB         F10           15195N112515110
 B20 SB R0 DB         F10           15195N112617427
 B20 ST R3 DB         F10           15195N112716992
 B20 SB R3 DB         F10           15195N112819308
 B20 ST R0 DB         F65           15195N112916110
 B20 SB R0 DB         F65           15195N113018426
 B20 ST R3 DB         F65           15195N113117991
 B20 SB R3 DB         F65           15195N113220308
    
2882B20 ST R0 DB         F00           18.5195N113316335
 B20 SB R0 DB         F00           18.5195N113418813
 B20 ST R3 DB        F00            18.5195N113518416
 B20 SB R3 DB         F00           18.5195N113620894
 B20 ST R0 DB         F10           18.5195N113717704
 B20 SB R0 DB         F10           18.5195N113820182
 B20 ST R3 DB         F10           18.5195N113919786
 B20 SB R3 DB         F10           18.5195N114022263
 B20 ST R0 DB         F65           18.5195N114118693
 B20 SB R0 DB         F65           18.5195N114221171
 B20 ST R3 DB         F65           18.5195N114320774


采購方式 | 物流配送| 地理位置 | 網站地圖 | 合作夥伴 | 友情鏈接| 聯系我們
Copyright © 2000-2008 ShiJia Technology&Communication Co.,Ltd
 電話:027-83999019/83999020/83999110 E_mail:whsjkx@163.com  鄂ICP備06006590號
世佳科訊(武漢)電子技術有限公司  版權所有