|
功率半導體
富士IGBT智能模塊IGBT-IPM(民用級) 型號 | VCES Volts | IC cont. Amps. | PC @ Watts | VCEsat IC Tj=25oC typ.(V) | 技術資料 | 6MBP15RY-060 | 600 | 15 | 40 | 2.7 | 97kb
| 6MBP20RY-060 | 600 | 20 | 63 | 2.7 | 97kb
| 6MBP30RY-060 | 600 | 30 | 85 | 2.7 | 97kb
|
富士IGBT智能模塊IGBT-IPM(工業級) 型號 | VCES Volts | IC cont. Amps. | PC @ Watts | VCEsat IC Tj=25oC typ.(V) | 技術資料 | 6MBP15RH-060 | 600 | 15 | 40 | 2.7 | 106kb
| 6MBP20RH-060 | 600 | 20 | 63 | 2.7 | 107kb
| 6MBP30RH-060 | 600 | 30 | 85 | 2.7 | 110kb
|
R系列IGBT智能模塊IGBT-IPM 型號 | VCES Volts | IC cont. Amps. | PC @ Watts | VCEsat IC Tj=25oC typ.(V) | 技術資料 | 6MBP50RA060 | 006 | 50 | 198 | 2.8 | 341kb
| 6MBP75RA060 | 600 | 75 | 320 | 2.8 | 338kb
| 6MBP100RA060 | 600 | 100 | 400 | 2.8 | 328kb
| 6MBP150RA060 | 600 | 150 | 595 | 2.8 | 356kb
| 6MBP200RA060 | 600 | 200 | 735 | 2.8 | 316kb
| 6MBP300RA060 | 600 | 300 | 1,040 | 2.8 | 317kb
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 7MBP50RA060 | 600 | 50 | 198 | 2.8 | 771kb
| 7MBP75RA060 | 600 | 75 | 320 | 2.8 | 1.12Mb
| 7MBP100RA060 | 600 | 100 | 400 | 2.8 | 747kb
| 7MBP150RA060 | 600 | 150 | 595 | 2.8 | 1.18Mb
| 7MBP200RA060 | 600 | 200 | 735 | 2.8 | 371kb
| 7MBP300RA060 | 600 | 300 | 1,040 | 2.8 | 377kb
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 6MBP25RA120 | 1,200 | 25 | 198 | 2.8 | 348kb
| 6MBP50RA120 | 1,200 | 50 | 357 | 2.8 | 341kb
| 6MBP75RA120 | 1,200 | 75 | 500 | 2.8 | 332kb
| 6MBP100RA120 | 1,200 | 100 | 735 | 2.8 | 317kb
| 6MBP150RA120 | 1,200 | 150 | 1,040 | 2.8 | 302k
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 7MBP25RA120 | 1,200 | 25 | 198 | 2.8 | 393kb
| 7MBP50RA120 | 1,200 | 50 | 357 | 2.8 | 394kb
| 7MBP75RA120 | 1,200 | 75 | 500 | 2.8 | 402kb
| 7MBP100RA120 | 1,200 | 100 | 735 | 2.8 | 380kb
| 7MBP150RA120 | 1,200 | 150 | 1,040 | 2.8 | 369kb
|
注: "N"系列1200V IGBT模塊已經停産,請選用"P"系列或"S"系列以及第五代"U"系列; "N"系列600V IGBT模塊繼續正常供貨,也可選用第五代"U"系列。 |
600V N系列第三代IGBT模塊 | 型號 | VCES Volts | IC TC=25oC cont. Amps. | PC @ Watts | VCEsat IC Tj=25oC Max.(V) | 技術資料 | | 2MBI50N-060 | 600 | 50 | 250 | 2.8 | 213kb | | 2MBI75N-060 | 600 | 75 | 320 | 2.8 | 213kb | | 2MBI100N-060 | 600 | 100 | 400 | 2.8 | 141kb | | 2MBI150N-060 | 600 | 150 | 600 | 2.8 | 132kb | | 2MBI200N-060 | 600 | 200 | 780 | 2.8 | 141kb | | 2MBI300N-060 | 600 | 300 | 1,100 | 2.8 | 144kb | | 2MBI400N-060 | 600 | 400 | 1,500 | 2.8 | 152kb | | 2MBI600NT-060 | 600 | 600 | 2,500 | 2.9 | 163kb | | 1MBI600NN-060* | 600 | 600 | 2,000 | 2.8 | 163kb | | 1MBI600NP-060* | 600 | 600 | 2,000 | 2.8 | 163kb | | *注:1MBI600NN-060和1MBI600NP-060是對管 |
1200V N系列第三代IGBT模塊 < 全線停産 Discontinued >
| 型號 | VCES Volts | IC TC=25oC cont. Amps. | PC @ Watts | VCEsat IC Tj=25oC Max.(V) | 技術資料 | | 2MBI50N-120 | 1,200 | 50 | 400 | 3.3 | 147kb | | 2MBI75N-120 | 1,200 | 75 | 600 | 3.3 | 149kb | | 2MBI100N-120 | 1,200 | 100 | 780 | 3.3 | 150kb | | 2MBI150N-120 | 1,200 | 150 | 1,100 | 3.3 | 163kb | | 2MBI200N-120 | 1,200 | 200 | 1,500 | 3.3 | 164kb | | 2MBI300N-120 | 1,200 | 300 | 2,100 | 3.3 | 145kb | | 1MBI200N-120 | 1,200 | 200 | 1,500 | 3.3 | 151kb | | 1MBI300N-120 | 1,200 | 300 | 2,100 | 3.3 | 144kb | | 1MBI400N-120 | 1,200 | 400 | 3,100 | 3.3 | 145kb |

| |